Dettaglio del prodotto
Tag del prodotto
| ARTICOLO | COMPONENTE | Mmateriale | QUANTITÀ |
| 1 | MANIGLIA | Addominali | 1 |
| 2 | O-ring | EPDM · nbr · fpm | 1 |
| 3 | Gambo | U-pvc | 1 |
| 4 | CORPO | U-pvc | 1 |
| 5 | Sigillo del sedile | Ptfe | 2 |
| 6 | PALLA | U-pvc | 1 |
| 7 | O-ring | EPDM · nbr · fpm | 1 |
| 8 | Vettore di tenuta | U-pvc | 1 |
| 9 | O-ring | EPDM · nbr · fpm | 2 |
| 10 | Connettore finale | U-pvc | 2 |
| 11 | Nut di unione | U-pvc | 2 |
| MISURARE | Npt | Bspt | BS | Ansi | DIN | Jis | | | | |
| Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64.7 | 76.7 |
| 20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40 mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Precedente: Rubinetto di plastica X8411 Prossimo: Valvola a sfera singola unione x9201-t grigio